University of Tennessee
The University of Tennessee, Knoxville, is renowned for its top-tier degree programs, research centers and professional opportunities that prepare graduates to succeed in an international economy.
- Public or private: Public
- Location: Knoxville, Tennessee
- Enrollment: 26,400
- Number of faculty/staff: 8,300
- Campus size: 550 acres
- Degree programs offered: Over 300
- Academic calendar: Semesters
- ESL options: On-campus program
- America’s Best Colleges, Forbes
- Best 371 Colleges, The Princeton Review
- #52 Public University in America; #106 Public University Internationally, US News and World Report
- AACSB-accredited
Current Prices
Programs
Bachelor’s| Accounting | English | Medieval Studies |
| Advertising | Enterprise Management | Music |
| Aerospace Engineering | Environmental & Soil Sciences | Natural Resources & Environmental Economics |
| Africana Studies | Environmental Studies | Nuclear Engineering |
| Agricultural & Natural Resource Leadership, Education & Communication | Exercise Science | Nursing |
| American Studies | Finance | Nutrition |
| Animal | Food & Agricultural Business | Philosophy |
| Anthropology | Food Science & Technology | Physics |
| Architecture | Forestry | Plant Sciences |
| Art Education | French | Political Science |
| Art History | Geography | Portuguese |
| Asian Studies | Geology | Pre-Professional Programs |
| Audiology | German | Psychology |
| Biological Sciences | Global Studies | Public Administration |
| Biomedical Engineering | Graphic Design | Public Administration |
| Biosystems Engineering | History | Public Relations |
| Business Administration: Finance | Hotel, Restaurant & Tourism | Recreation & Leisure Studies |
| Chemical Engineering | Human Resource Management | Religious Studies |
| Chemistry | Individualized Program | Retail & Consumer Science |
| Child and Family Studies | Industrial Engineering | Russian |
| Chinese | Interior Design | Social Work |
| Civil Engineering | Italian | Sociology |
| Classics | Japanese | Spanish |
| Clinical Laboratory Science | Journalism & Electronic Media | Special Education |
| College Scholars | Judaic Studies | Speech Pathology |
| Communication Studies | Language & World Business | Sport Management |
| Comparative Literature | Latin American Studies | Statistics (Arts & Sciences) |
| Computer Engineering | Linguistics | Statistics (Business Administration) |
| Computer Science | Logistics | Studio Art |
| Economics (Arts & Sciences) | Marketing | Theatre |
| Economics (Business Administration) | Materials Science & Engineering | Wildlife & Fisheries Science |
| Electrical Engineering | Mathematics | |
| Engineering Physics | Mechanical Engineering |
| Accounting | Civil Engineering: Construction Engineering | Mathematics |
| Accounting: Taxation | Civil Engineering: Construction Engineering | Mechanical Engineering |
| Accouting: Audit & Controls | Communication and Information | Microbiology |
| Aerospace Engineering | Communication and Information: Advertising | Modern Foreign Languages: Spanish |
| Agricultural & Extension Education | Communication and Information: Journalism & Electronic Media | Music |
| Agricultural Economics | Communication and Information: Public Relations | Music Education |
| Agricultural Economics: Agribusiness | Computer Engineering | Music Theory |
| Agricultural Economics: Natural Resource Economics | Computer Engineering: Information Systems | Music: Choral Conducting |
| Animal Science | Computer Engineering: Networks | Music: Collaborative Piano |
| Anthropology | Computer Science | Music: Composition |
| Anthropology, Biological | Counseling | Music: Instrumental Conducting |
| Anthropology, Cultural | Counseling: Mental Health | Music: Jazz |
| Anthropology, Mediterranean | Counseling: Rehabilitation | Music: Pedagogy |
| Anthropology: Archaeology Concentration | Ecology and Evolutionary Biology | Music: Performance |
| Anthropology: Zooarchaeology | Ecology and Evolutionary Biology: Behavior | Musicology |
| Architecture | Economics | Nuclear Engineering |
| Art (MFA) | Education | Nutrition |
| Art: Ceramics (MFA) | Education: College Student Personnel | Nutrition: Public Health (MS) |
| Art: Drawing (MFA) | Education: Instructional Technology | Nutrition: Public Health (MS/MPH) |
| Art: Graphic Design (MFA) | Educational Administration | Philosophy |
| Art: Media Arts (MFA) | Educational Psychology | Physics |
| Art: Painting (MFA) | Educational Psychology: Adult Education | Plant Sciences |
| Art: Printmaking (MFA) | Electrical Engineering | Political Science |
| Art: Sculpture (MFA) | Engineering Science | Polymer Engineering |
| Biochemistry and Cellular/Molecular Biology | English | Psychology |
| Biomedical Engineering | English: Literature | Psychology, Experimental |
| Biosystems Engineering | English: Rhetoric, Writing & Linguistics | Public Administration & Law (JD/MPA) |
| Biosystems Engineering Technology | English: Writing | Public Administration (MPA) |
| Business Administration (MBA) | Entomology and Plant Pathology | Public Health (MPH) |
| Business Administration (MBA): Finance | Environmental & Soil Sciences | Recreation and Leisure Studies |
| Business Administration (MBA): Finance | Environmental Engineering | Reliability and Maintainability Engineering |
| Business Administration (MBA): Innovation & Entrepreneurship | Exercise Science | Retail, Hospitality & Tourism Management |
| Business Administration (MBA): Logistics | Exercise Science: Biomechanics & Sport Medicine | School Counseling |
| Business Administration (MBA): Marketing | Food Science and Technology | Social Work |
| Business Administration (MBA): Marketing | Forestry | Sociology |
| Business Administration (MBA): Operations Management | French | Sociology, Environmental |
| Business Administration: Agricultural Economics (MBA) | Geography | Sociology, Environmental |
| Business Analytics | Geology | Sociology: Criminology |
| Chemical Engineering | German | Sociology: Political Economy |
| Chemistry | History | Spanish |
| Chemistry, Analytical | History, American | Sport Management (MS) |
| Chemistry, Environmental | History, European | Sport Management (MS/MBA) |
| Chemistry, Inorganic | Human Resource Management | Sport Psychology |
| Chemistry, Organic | Industrial Engineering | Sport Studies |
| Chemistry, Physical | Information Sciences (Fall Start Only) | Teacher Education |
| Chemistry, Polymer | Landscape Architecture | Theatre (MFA) |
| Child and Family Studies | Life Sciences | Wildlife and Fisheries Science |
| Civil Engineering | Materials Science and Engineering |
| Aerospace Engineering | Computer Engineering: Networks | Modern Foreign Languages: Applied Linguistics |
| Animal Science | Computer Science | Modern Foreign Languages: French |
| Anthropology | Counselor Education | Modern Foreign Languages: German |
| Anthropology, Biological | Ecology and Evolutionary Biology | Modern Foreign Languages: Italian |
| Anthropology, Cultural | Ecology and Evolutionary Biology: Behavior | Modern Foreign Languages: Latin American Studies |
| Anthropology: Archaeology Concentration | Economics | Modern Foreign Languages: Portuguese |
| Anthropology: Zooarchaeology | Education | Modern Foreign Languages: Russian |
| Biochemistry and Cellular/Molecular Biology | Education: Instructional Technology | Natural Resources |
| Biomedical Engineering | Educational Administration | Nuclear Engineering |
| Biosystems Engineering | Educational Psychology & Research | Nutritional Sciences |
| Business Administration: Accounting | Electrical Engineering | Philosophy |
| Business Administration: Human Resource Development | Engineering Science | Physics |
| Business Administration: Logistics | English | Plants, Soils and Insects |
| Business Administration: Organizations & Strategy | English: Literature, Criticism & Textual Studies | Plants, Soils and Insects: Bioactive Natural Products |
| Business Administration: Statistics | Exercise and Sport Sciences | Plants, Soils and Insects: Crop Sciences |
| Business: Finance | Food Science and Technology | Plants, Soils and Insects: Horticulture |
| Chemical Engineering | Food Science and Technology: Food Chemistry | Plants, Soils and Insects: Integrated Pest Management |
| Chemistry | Food Science and Technology: Food Microbiology | Plants, Soils and Insects: Plant Breeding |
| Chemistry, Analytical | Food Science and Technology: Food Processing | Plants, Soils and Insects: Plant Molecular Genetics |
| Chemistry, Environmental | Food Science and Technology: Sensory Evaluation of Foods | Plants, Soils and Insects: Plant Pathology |
| Chemistry, Inorganic | Geography | Plants, Soils and Insects: Weed Science |
| Chemistry, Organic | Geology | Political Science |
| Chemistry, Physical | Higher Education Administration | Polymer Engineering |
| Chemistry, Polymer | History | Psychology |
| Chemistry, Theoretical | History, American | Psychology, Clinical |
| Chemistry: Chemical Physics | History, European | Psychology, Counseling |
| Child and Family Studies | Industrial and Organizational Psychology | Psychology, Experimental |
| Civil Engineering | Industrial Engineering | Retail, Hospitality & Tourism Management |
| Communication & Information: Information Science | Life Sciences | School Counseling |
| Communication and Information | Management Science | School Psychology |
| Communication and Information: Advertising | Materials Science and Engineering | Social Work |
| Communication and Information: Journalism & Electronic Media | Mathematics | Sociology |
| Communication and Information: Public Relations | Mechanical Engineering | Sociology: Criminology |
| Computer Engineering | Microbiology | Sociology: Political Economy |
| Computer Engineering: Information Systems | Modern Foreign Languages | Teacher Education |


