SUNY – Monroe Community College
Nationally ranked and recognized as one of the most innovative community colleges in North America, Monroe Community College offers strong academic and cultural opportunities at an affordable price.
- Location: Rochester, NY
- Public or private: Public
- Student body: 19,000
- Student/faculty ratio: 19:1
- Associate degrees offered: Over 80
- Academic calendar: Semesters
- ESL options: On-campus program available.
- Among the top ten community colleges in the nation (The New York Times)
- In a Community College Survey of Student Engagement, 94% of Monroe Community College students said they recommend it to a friend or family member.
Current Prices
Programs
Associate’s| Accounting | Engineering Science: Chemical Engineering | Manufacturing Technology |
| Advertising: Commercial Art | Engineering Science: Computer Engineering Science | Mechanical Technology |
| Air Conditioning Technology: Heating & Ventilation | Engineering Science: Electrical Engineering | Music Performance |
| Applied Engineering Technology/Manufacturing | Entrepreneurial and Applied Business Studies | Nursing |
| Biotechnology | Fine Arts | Office Technology: Legal Office Administrative Assistant |
| Business: International Business | Fire Protection Technology | Office Technology: Office Administration Manager |
| Cinema and Screen Studies | General Studies: American History | Office Technology: Office Administrative Assistant |
| Communication and Media Arts | General Studies: Child Care Practitioner | Optical Systems Technology: Electro-Optics |
| Computer Information Systems | General Studies: Global History | Optical Systems Technology: Laser/Photonics |
| Computer Science | General Studies: Landscape Architecture | Physical Education |
| Computer Systems Technology | General Studies: Mathematics | Precision Machining |
| Construction Technology (Fall start only) | General Studies: Nutrition | Public Relations |
| Dental Hygiene | General Studies: Political Science | Science: Biology |
| Diversity and Community Studies: African American Studies | General Studies: Social and Behavioral Sciences | Science: Chemistry |
| Diversity and Community Studies: Cultural Studies | Health Information Technology: Medical Records (Fall start only) | Science: Environmental Science |
| Diversity and Community Studies: Gender and Sexuality Studies | Health Studies | Science: Geosciences |
| Diversity and Community Studies: Global Studies | Hospitality Management: Food Service Administration | Science: Physics |
| Diversity and Community Studies: Urban Studies | Hospitality Management: Golf Management | Science: Pre-Chiropractic |
| Education: Adolescence | Hospitality Management: Hotel Technology | Science: Pre-Forestry |
| Education: Childhood | Hospitality Management: Travel & Tourism | Science: Pre-Pharmacy |
| Education: Early Childhood | Human Services | Visual Communication Technology: Graphic Arts/Printing |
| Electrical Engineering Technology: Electronics | Human Services: Addiction Counseling | Visual Communication: Photo/Television |
| Electrical Engineering Technology: Electronics | Information Technology | |
| Engineering Science: Aero/Civil/Mechanical Engineering | Interior Design (Fall start only) |


