Fairmont State University
Fairmont State’s flexible and accommodating structure provides two schools in one. Earn your two-year associate’s degree through Pierpont Community & Technical College, then move on to your bachelor’s degree at Fairmont State.
Please note: Fairmont State University offers a variety of scholarship opportunities to qualified international students. Contact WEgroup to determine your eligibility.
- Location: Fairmont, West Virginia
- Closest major city: Pittsburgh, Pennsylvania
- Public or private: Public
- Student body: 7,740
- Student-faculty ratio: 17:1
- Undergraduate programs offered: 140
- Percentage of students who qualify for financial aid: 86%
- Academic calendar: Semesters
- International student employment: On-campus only. Maximum 20 hours/week
- ESL options: On-campus program
Current Prices
Programs
Associate’s| American Sign Language | Early Childhood Education | Interior Design |
| Applied Design | Emergency Medical Services | Liberal Studies |
| Business Technology – General Business | Fashion Design | Medical Laboratory Technology |
| Criminal Justice | Food Service Management | Nursing |
| Culinary Arts | Graphics Technology | Paralegal Studies |
| Culinary: Pastry & Baking | Health Information Technology | Resort & Hotel Management |
| Dietary Manager | Homeland Security | Respiratory Care |
| Drafting/Design Engineering Technology | Information Systems Technology | Veterinary Technology |
| Accounting | Education: Technology, 5-12 | Mathematics |
| Airway Science | Electronics Engineering Technology | Mechanical Engineering Technology |
| Architecture | Elementary Education, K-6 | Medical Technology |
| Aviation Technology | Engineering | Music |
| Biology | English | National Security and Intelligence |
| Business (General) | Entrepreneurial Studies | Nursing |
| Chemistry | Exercise Science | Nursing (LPN Articulation Program) |
| Civil Engineering Technology | Family and Consumer Sciences | Occupational Safety |
| Communication | Finance | Paraprofessional in Education |
| Computer Science/Computer Security | Folklore Studies | Paraprofessional in Education Certificate |
| Criminal Justice | Forensic Science | Physical Education |
| Education: Family/Consumer Science, 5-12 | French | Physical Education, P-12 |
| Education: General Studies, 5-12 | French, 5-12 | Physical Therapist Assistant |
| Education: Health, 5-12 | Geography | Physics |
| Education: Journalism, 5-Adult | Graphics Technology | Political Science |
| Education: Mathematics, 5-9 | Graphics/Fine Arts | Pre-Medical |
| Education: Mathematics, 5-Adult | Health Science | Pre-Pharmacy |
| Education: Mentally Impaired, P-Adult | History | Pre-Physical Therapy |
| Education: Multi-Categorical SPED, P-Adult | Hospitality Management | Psychology |
| Education: Music, P-12 | Human Resource Management | Regents Bachelor of Arts |
| Education: Oral Communication, 5-12 | Information Systems | Sociology |
| Education: Physics, 9-12 | Interdisciplinary Studies | Spanish |
| Education: School Library Media, P-12 | Journalism | Speech Communication |
| Education: Social Studies, 5-12 | Law Enforcement | Sports Management |
| Education: Spanish, 5-12 | Management | Theatre |
| Education: Specific Learning Disabilities, P- Adult | Marketing |
| Business Administration (MBA) (Summer Start Only) |
| Business Administration (MBA): Human Resources (Summer Start Only) |
| CAD Skills Certificate |
| Laboratory Assistant |
| Office Technology |


